[Episoden] [Making of] [Ressources] [Referenzen]

[Home][Suchen][Index][Hilfe]

[Intro][Schauplatz][Hauptrollen][Nebenrollen][Station]


1. Staffel: "Zeichen und Wunder"
2. Staffel: "Schatten am Horizont"
3. Staffel: "Punkt ohne Wiederkehr"
4. Staffel: "Keine Kapitulation, kein Rückzug"

Inhalt: [Menschen] - [Außerirdische] - [Reihenfolge der Ausstrahung] - [Reihenfolger der produktion]


Staffel 1     +--------+-------+---------+--------+-------+-----+----+
Erdallianz    |Jeffrey | Susan | Michael |Stephen | Talia |  C. |Tech|
              |Sinclair|Ivanova|Garibaldi|Franklin|Winters|Sakai| #1 |
--------------+--------+-------+---------+--------+-------+-----+----+
Ragesh 3      |    X   |   X   |    X    |   -    |   X   |  -  | X  |
Seelenjäger   |    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | X  |
Purpurdaten   |    X   |   X   |    X    |   -    |   X   |  -  | X  |
Ein unheim... |    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | X  |
Angriff... G'K|    X   |   X   |    X    |   -    |   -   |  X  | X  |
Die Macht...  |    X   |   X   |    X    |   -    |   X   |  X  | X  |
Angriff... Auß|    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | X  |
Gefangen im   |    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | X  |
     Cybernetz|--------|-------|---------|--------|-------|-----|----|
Todesbringerin|    X   |   X   |    X    |   X    |   X   |  -  | X  |
Die Gläubigen |    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | -  |
Wiedersehen...|    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | X  |
Mit allen...  |    X   |   X   |    X    |   -    |   -   |  -  | X  |
Visionen...   |    X   |   X   |    X    |   -    |   -   |  -  | X  |
Im Ring...    |    X   |   X   |    X    |   -    |   -   |  -  | X  |
--------------|--------|-------|---------|--------|-------|-----|----|
Der Gral      |    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | X  |
Untersuchung  |    X   |   X   |    X    |   -    |   -   |  -  | X  |
Krieger...    |    X   |   X   |    X    |   X    |   X   |  -  | X  |
Angriff... 1  |    X   |   X   |    X    |   -    |   X   |  -  | X  |
Angriff... 2  |    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  -  | X  |
Verloren...   |    X   |   X   |    X    |   -    |   -   |  -  | X  |
Die Heilerin  |    X   |   X   |    X    |   X    |   X   |  -  | -  |
Chrysalis     |    X   |   X   |    X    |   X    |   -   |  X  | X  |
--------------|--------|-------|---------|--------|-------|-----|----|
Zwischensumme |   22   |  22   |   22    |   12   |   7   |  3  | 20 |
--------------|--------|-------|---------|--------|-------|-----|----|
Staffel 1     |Jeffrey | Susan | Michael |Stephen | Talia |  C. |Tech|
Erdallianz    |Sinclair|Ivanova|Garibaldi|Franklin|Winters|Sakai| #1 |
              +--------+-------+---------+--------+-------+-----+----+


Staffel 1     +-------+-----+------+-------+-----+-------+-----+-----+
Außerirdische | Londo |     | Amb. | Kosh  | Vir |       | Na' | n'  |
              |Mollari|G'Kar|Delenn|Naranek|Cotto|Lennier|Toth |grath|
--------------+-------+-----+------+-------+-----+-------+-----+-----+
Ragesh 3      |   X   |  X  |  X   |   X   |  X  |   -   |  -  |  -  |
Seelenjäger   |   -   |  -  |  X   |   -   |  -  |   -   |  -  |  X  |
Purpurdaten   |   X   |  X  |  -   |   -   |  X  |   -   |  -  |  X  |
Ein unheim... |   -   |  -  |  -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  -  |
Angriff... G'K|   X   |  X  |  X   |   -   |  X  |   X   |  X  |  X  |
Die Macht...  |   -   |  X  |  -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  -  |
Angriff... Auß|   X   |  X  |  X   |   X   |  X  |   -   |  -  |  -  |
Gefangen im   |   -   |  -  |  X   |   -   |  -  |   -   |  -  |  -  |
     Cybernetz|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|-----|
Todesbringerin|   X   |  X  |  -   |   X   |  -  |   X   |  X  |  -  |
Die Gläubigen |   X   |  X  |  X   |   X   |  -  |   -   |  -  |  -  |
Wiedersehen...|   X   |  X  |  -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  X  |
Mit allen...  |   X   |  X  |  -   |   -   |  -  |   -   |  X  |  -  |
Visionen...   |   X   |  X  |  X   |   X   |  -  |   -   |  -  |  -  |
Im Ring...    |   -   |  -  |  -   |   -   |  -  |   -   |  -  |  -  |
--------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|-----|
Der Gral      |   X   |  -  |  X   |   X   |  X  |   X   |  -  |  -  |
Untersuchung  |   -   |  -  |  -   |   -   |  -  |   X   |  -  |  -  |
Krieger...    |   -   |  -  |  X   |   -   |  -  |   -   |  X  |  -  |
Angriff... 1  |   X   |  -  |  X   |   -   |  -  |   -   |  -  |  -  |
Angriff... 1  |   X   |  -  |  X   |   -   |  -  |   -   |  -  |  -  |
Verloren...   |   -   |  -  |  X   |   -   |  -  |   -   |  -  |  -  |
Die Heilerin  |   X   |  -  |  -   |   -   |  -  |   X   |  -  |  -  |
Chrysalis     |   X   |  X  |  X   |   X   |  X  |   X   |  X  |  -  |
--------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|-----|
Zwischensumme |  14   | 11  |  13  |   7   |  6  |   6   |  5  |  4  |
--------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|-----|
Staffel 1     | Londo |     | Amb. | Kosh  | Vir |       | Na' | n'  |
Außerirdische |Mollari|G'Kar|Delenn|Nanarek|Cotto|Lennier|Toth |grath|
              +-------+-----+------+-------+-----+-------+-----+-----+


Staffel 1     +--------------------+--------+-------+-------+------+-----
Referenz-     |     Erdallianz     |Centauri| Narn  |Minbari|Andere|Total
tabelle       |JS SI MG SF TW CS T1| LM  VC |G'K N'T| De Le |KN n'g|
--------------+--+--+--+--+--+--+--|----+---+---+---+---+---+--+---|-----
Ragesh 3      |X  X  X  -  X  -  X | X   X  | X   - | X  -  | X  - | 10
Seelenjäger   |X  X  X  X  -  -  X | -   -  | -   - | X  -  | -  X |  7
Purpurdaten   |X  X  X  -  X  -  X | X   X  | X   - | -  -  | -  X |  9
Ein unheim... |X  X  X  X  -  -  X | -   -  | -   - | -  -  | -  - |  5
Angriff... G'K|X  X  X  -  -  X  X | X   X  | X   X | X  X  | -  X | 12
Die Macht...  |X  X  X  -  X  X  X | -   -  | X   - | -  -  | -  - |  7
Angriff... Auß|X  X  X  X  -  -  X | X   X  | X   - | X  -  | X  - | 10
Gefangen im   |X  X  X  X  -  -  X | -   -  | -   - | X  -  | -  - |  6
   Cybernetz  |--+--+--+--+--+--+--|----+---|---+---|---+---|--+---|-----
Todesbringerin|X  X  X  X  X  -  X | X   -  | X   X | -  X  | X  - | 11
Die Gläubigen |X  X  X  X  -  -  - | X   -  | X   - | X  -  | X  - |  9
Wiedersehen...|X  X  X  X  -  -  X | X   -  | X   - | -  -  | -  X |  7
Mit allen...  |X  X  X  -  -  -  X | X   -  | X   X | -  -  | -  - |  7
Visionen...   |X  X  X  -  -  -  X | X   -  | X   - | X  -  | X  - |  8
Im Ring...    |X  X  X  -  -  -  X | -   -  | -   - | -  -  | -  - |  4
--------------|--+--+--+--+--+--+--|----+---|---+---|---+---|--+---|-----
Der Gral      |X  X  X  X  -  -  X | X   X  | -   - | X  X  | X  - | 10
Untersuchung  |X  X  X  -  -  -  X | -   -  | -   - | -  X  | -  - |  5
Krieger...    |X  X  X  X  X  -  X | -   -  | -   X | X  -  | -  - |  8
Angriff... 1  |X  X  X  -  X  -  X | X   -  | -   - | X  -  | -  - |  7
Angriff... 2  |X  X  X  X  -  -  X | X   -  | -   - | X  -  | -  - |  7
Verloren...   |X  X  X  -  -  -  X | -   -  | -   - | X  -  | -  - |  6
Die Heilerin  |X  X  X  X  X  -  - | X   -  | -   - | -  X  | -  - |  7
Chrysalis     |X  X  X  X  -  X  X | X   X  | X   X | X  X  | X  - | 13
--------------|--+--+--+--+--+--+--|----+---|---+---|---+---|--+---|-----
Zwischensumme |22 22 22 12 7  3  20| 14  6  |11   5 |13  6  | 7  4 | 174
--------------|--+--+--+--+--+--+--|----+---|---+---|---+---|------|-----
Staffel 1     |     Erdallianz     |Centauri| Narn  |Minbari|Andere|Total
Referenz-     |JS SI MG SF TW CS T1| LM  VC |G'K N'T| De Le |KN n'g|
Tabelle       +--+--+--+--+--+--+--|----+---+---+---+---+---+--+---|-----


Sortiert nach Produktionsreihenfolge

Staffel 1       +--------------------+--------+-------+-------+------+-----
Referenz-       |     Erdallianz     |Centauri| Narn  |Minbari|Andere|Total
tabelle         |JS SI MG SF TW CS T1| LM  VC |G'K N'T| De Le |KN n'g|
----------------+--+--+--+--+--+--+--|----+---+---+---+---+---+--+---|-----
Ein unheim...  1|X  X  X  X  -  -  X | -   -  | -   - | -  -  | -  - |  5
Seelenjäger    2|X  X  X  X  -  -  X | -   -  | -   - | X  -  | -  X |  7
Ragesh 3       3|X  X  X  -  X  -  X | X   X  | X   - | X  -  | X  - | 10
Purpurdaten    4|X  X  X  -  X  -  X | X   X  | X   - | -  -  | -  X |  9
Die Gläubigen  5|X  X  X  X  -  -  - | X   -  | X   - | X  -  | X  - |  9
Gefangen im... 6|X  X  X  X  -  -  X | -   -  | -   - | X  -  | -  - |  6
Angriff... Auß 7|X  X  X  X  -  -  X | X   X  | X   - | X  -  | X  - | 10
Angriff... G'K 8|X  X  X  -  -  X  X | X   X  | X   X | X  X  | -  X | 12
Der Gral       9|X  X  X  X  -  -  X | X   X  | -   - | X  X  | X  - | 11
Die Macht...  10|X  X  X  -  X  X  X | -   -  | X   - | -  -  | -  - |  7
Wiedersehen.. 11|X  X  X  X  -  -  X | X   -  | X   - | -  -  | -  X |  7
Chrysalis     12|X  X  X  X  -  X  X | X   X  | X   X | X  X  | X  - | 13
Todesbringer  13|X  X  X  X  X  -  X | X   -  | X   X | -  X  | X  - | 11
Mit allen...  14|X  X  X  -  -  -  X | X   -  | X   X | -  -  | -  - |  7
Krieger...    15|X  X  X  X  X  -  X | -   -  | -   X | X  -  | -  - |  8
Visionen...   16|X  X  X  -  -  -  X | X   -  | X   - | X  -  | X  - |  8
Die Heilerin  17|X  X  X  X  X  -  - | X   -  | -   - | -  X  | -  - |  7
Verloren...   18|X  X  X  -  -  -  X | -   -  | -   - | X  -  | -  - |  6
Im Ring...    19|X  X  X  -  -  -  X | -   -  | -   - | -  -  | -  - |  4
Angriff... 1  20|X  X  X  -  X  -  X | X   -  | -   - | X  -  | -  - |  7
Angriff... 2  21|X  X  X  X  -  -  X | X   -  | -   - | X  -  | -  - |  7
Untersuchung  22|X  X  X  -  -  -  X | -   -  | -   - | -  X  | -  - |  5
----------------|--+--+--+--+--+--+--|----+---|---+---|---+---|--+---|-----
Zwischensumme   |22 22 22 12 7  3  20| 14  6  |11   5 |13  6  | 7  4 | 174
----------------|--+--+--+--+--+--+--|----+---|---+---|---+---|------|-----
Staffel 1       |     Erdallianz     |Centauri| Narn  |Minbari|Andere|Total
Referenz-       |JS SI MG SF TW CS T1| LM  VC |G'K N'T| De Le |KN n'g|
tabelle         +--+--+--+--+--+--+--|----+---+---+---+---+---+--+---|-----

JS  Jeffrey Sinclair    SI  Susan Ivanova       MG  Mike Garibaldi
SF  Stephen Franklin    TW  Talia Winters       CS  Catherine Sakai
T1  Techniker #1

LM  Londo Mollari       VC  Vir Cotto           G'K G'Kar
N'T Na'Toth             De  Delenn              Le  Lennier
KN  Kosh Naranek        n'g n'grath
Vielen Dank an...
J. Michael Straczynski (straczynski@genie.geis.com)
für die Erfindung von Babylon 5;
Matthew B. Ryan (matt@uhs.uchicago.edu),
Frank Perricone (perricone@wsyd.com),
Gharlane of Eddore (gharlane@nextnet.ccs.csus.edu),
Steven Grimm (koreth@midwinter.com), and
Timothy W. Lynch (tlynch@cco.caltech.edu)
für die Hilfe beim Ausmerzen der Lücken in der Liste.
Ken Arromdee (arromdee@jyusunkyou.cs.jhu.edu),
Jeff Hildebrand (hildebra@math.wisc.edu),
Shelley Diane Lewallen (sdl5241@tam2000.tamu.edu),
Mark L. Stackpole (ca572@cleveland.freenet.edu), and
Kyle L. Webb (kwebb@carina.unm.edu)
die Rechtschreib-, Tipp- und andere Fehler gefunden und korrigiert haben.
Copyright © dieser Liste 1994, David Henderson and The Have a Nice Day Co.
Da nicht jede Figur in jeder Folge auftritt, ist diese Liste zusammengestellt worden, um aufzuzeigen, wer in welcher vorkommt.
Diese List wird ungefähr am ersten des Monats nach rec.arts.sf.tv.babylon5 gepostet und ungefähr zum gleichen Zeitpunkt auf www.midwinter.com aktualisiert. Ich werde die Liste so aktuell wie möglich halten. Dieses Dokument wurde zuletzt am 29. Oktober 1994 aktualisiert und enthält alle Informationen bis einschließlich "Crysalis".
David Henderson

 

[Home][Seitenanfang][Kommentare]

Übersetzung: CW
Letzte Änderung: 16. April 2000
Original: 8. Oktober 1997